Tarifas de mensajería
Todos los precios por zona
Precio de la mensajería desde la tienda hasta tu casa, en CUP. Se le paga aparte al mensajero, al recibir. Toca tu municipio para ver los repartos.
Arroyo Naranjo2.000–3.900 CUP
| Arroyo Apolo | 2.000 CUP |
|---|---|
| Arroyo Naranjo | 3.000 CUP |
| Café Colón | 2.400 CUP |
| Callejas | 2.000 CUP |
| Calvario | 2.500 CUP |
| Capri | 2.400 CUP |
| Comodoro | 2.500 CUP |
| El Moro | 2.300 CUP |
| El Retiro | 2.500 CUP |
| Gavilán | 3.500 CUP |
| Güinera | 2.500 CUP |
| La Fortuna | 2.300 CUP |
| La Palma | 2.000 CUP |
| Las Guásimas | 3.300 CUP |
| Las Lajas | 3.000 CUP |
| Los Pinos | 2.300 CUP |
| Managua | 3.900 CUP |
| Mantilla | 2.500 CUP |
| Montejo | 2.300 CUP |
| Naranjito | 3.000 CUP |
| Parcelación Moderna | 2.900 CUP |
| Párraga | 2.400 CUP |
| Poey | 2.500 CUP |
| Porvenir | 2.300 CUP |
| Reparto Eléctrico | 3.300 CUP |
| Reparto La Solita | 2.300 CUP |
| Rosario | 2.400 CUP |
| Santa Amalia | 2.500 CUP |
| Víbora Park | 2.500 CUP |
| Vieja Linda | 2.300 CUP |
| Otro reparto de Arroyo Naranjo | Se confirma (unos 3.000 CUP) |
Bauta5.000–5.500 CUP
| Bauta | 5.500 CUP |
|---|---|
| Playa Baracoa | 5.000 CUP |
| Otro reparto de Bauta | Se confirma (unos 5.500 CUP) |
Boyeros1.900–5.000 CUP
| 1ro. de Mayo | 2.700 CUP |
|---|---|
| Abel Santamaría | 2.700 CUP |
| Aeropuerto Terminal 1 | 3.000 CUP |
| Aeropuerto Terminal 2 | 3.000 CUP |
| Aeropuerto Terminal 3 | 3.000 CUP |
| Aeropuerto Terminal 5 | 3.000 CUP |
| Aerovaradero | 3.000 CUP |
| Aldabó | 2.000 CUP |
| Altahabana | 1.900 CUP |
| Alturas de La Habana | 2.600 CUP |
| Ampliación de Mulgoba | 3.200 CUP |
| Armada-Aldabó | 2.700 CUP |
| Aurora | 2.700 CUP |
| Baluarte | 2.700 CUP |
| Bejucal | 5.000 CUP |
| Berenguer | 2.900 CUP |
| Boyeros | 3.500 CUP |
| Cacahual | 2.800 CUP |
| Calabazar | 2.700 CUP |
| Capdevila | 2.000 CUP |
| Cepero Bonilla | 2.700 CUP |
| El Chico | 3.100 CUP |
| El Especial | 2.700 CUP |
| El Globo | 3.000 CUP |
| El Rincón | 3.800 CUP |
| El Trigal | 2.400 CUP |
| Embil | 2.800 CUP |
| Fontanar | 2.600 CUP |
| José Antonio Saco | 2.700 CUP |
| Juan Manuel Márquez | 2.700 CUP |
| La Catalina | 3.200 CUP |
| La Fortuna | 2.300 CUP |
| Las Cañas | 2.600 CUP |
| Lídice | 2.700 CUP |
| Los Cocos | 3.600 CUP |
| Lugardita | 2.900 CUP |
| María del Carmen | 2.300 CUP |
| Mazorra | 2.600 CUP |
| Miraflores Viejos | 2.800 CUP |
| Mulgoba | 3.200 CUP |
| Nazareno | 2.700 CUP |
| Nueva Aurora | 2.700 CUP |
| Nuevo Santiago | 2.900 CUP |
| Panamérica | 2.700 CUP |
| Rancho Boyeros | 3.000 CUP |
| Reloj Club | 1.900 CUP |
| Río Cristal | 2.400 CUP |
| Río Verde | 2.600 CUP |
| Santiago de las Vegas | 3.500 CUP |
| Sierra Maestra | 3.500 CUP |
| Trébol | 2.600 CUP |
| Villa Nueva | 2.700 CUP |
| Wajay | 2.900 CUP |
| Otro reparto de Boyeros | Se confirma (unos 3.500 CUP) |
Centro Habana1.600–1.700 CUP
| Cayo Hueso | 1.600 CUP |
|---|---|
| Centro Habana | 1.600 CUP |
| Colón | 1.700 CUP |
| Dragones (Barrio Chino) | 1.600 CUP |
| Los Sitios | 1.600 CUP |
| Pueblo Nuevo | 1.600 CUP |
| Otro reparto de Centro Habana | Se confirma (unos 1.600 CUP) |
Cerro1.600–1.700 CUP
| 20 de Mayo | 1.600 CUP |
|---|---|
| Atarés | 1.650 CUP |
| Ayestarán | 1.600 CUP |
| Casino Deportivo | 1.650 CUP |
| El Canal | 1.650 CUP |
| El Cerro | 1.700 CUP |
| Esquina de Tejas | 1.650 CUP |
| Las Cañas | 1.700 CUP |
| Palatino | 1.650 CUP |
| Puentes Grandes | 1.600 CUP |
| Reparto Martí | 1.700 CUP |
| Otro reparto de Cerro | Se confirma (unos 1.700 CUP) |
Cotorro3.000–4.000 CUP
| Alberro | 3.600 CUP |
|---|---|
| Alberro Nuevo | 3.600 CUP |
| Alberro Viejo | 3.600 CUP |
| Alturas de Lotería | 3.500 CUP |
| Bello Palmar | 3.300 CUP |
| Blanco | 3.500 CUP |
| Cotorro | 3.500 CUP |
| Cruz Verde | 3.500 CUP |
| Cuatro Caminos | 4.000 CUP |
| Dulce Nombre | 3.500 CUP |
| El Águila Hatuey | 3.500 CUP |
| El Cafetal | 3.500 CUP |
| El Dique | 3.500 CUP |
| Finca Los Espiritistas | 3.500 CUP |
| La Caridad | 3.500 CUP |
| La Coubre | 3.500 CUP |
| La Gomera | 3.000 CUP |
| La Granada | 3.500 CUP |
| La Guarapeta | 3.700 CUP |
| La Lima | 3.500 CUP |
| La Portada | 3.600 CUP |
| La Purísima | 3.500 CUP |
| La Torre | 3.500 CUP |
| Las Delicias | 3.500 CUP |
| Las Granjas | 3.500 CUP |
| Loma de Tierra | 3.600 CUP |
| Lotería | 3.500 CUP |
| Magdalena | 3.200 CUP |
| Magdalena - Torriente | 3.500 CUP |
| Modelo | 3.500 CUP |
| Paraíso | 3.500 CUP |
| Parajón | 3.500 CUP |
| Residencial América | 3.100 CUP |
| Residencial Paraíso | 3.000 CUP |
| San Pedro | 3.500 CUP |
| San Pedro - Centro Cotorro | 3.500 CUP |
| Santa Ana | 3.500 CUP |
| Santa María del Rosario | 3.300 CUP |
| Torriente | 3.500 CUP |
| Vedado Cotorro | 3.300 CUP |
| Vista Alegre | 3.500 CUP |
| Otro reparto de Cotorro | Se confirma (unos 3.500 CUP) |
Diez de Octubre1.600–2.000 CUP
| La Lira | 1.650 CUP |
|---|---|
| Lawton | 2.000 CUP |
| Luyanó | 1.700 CUP |
| Mónaco | 1.650 CUP |
| Santos Suárez | 1.600 CUP |
| Sevillano | 1.800 CUP |
| Tamarindo | 1.600 CUP |
| Víbora | 1.700 CUP |
| Vista Alegre | 2.000 CUP |
| Otro reparto de Diez de Octubre | Se confirma (unos 1.700 CUP) |
Guanabacoa3.000–3.800 CUP
| Altura de Vía Blanca | 3.000 CUP |
|---|---|
| Arango | 3.300 CUP |
| Aranguito | 3.700 CUP |
| Azotea | 3.000 CUP |
| Bacuranao | 3.000 CUP |
| Balero | 3.600 CUP |
| Barreras | 3.800 CUP |
| Campo Florido | 3.200 CUP |
| Chibás | 3.000 CUP |
| Cruz de Piedra | 3.200 CUP |
| D'Beche | 3.000 CUP |
| El Mikito | 3.000 CUP |
| El Roble | 3.400 CUP |
| Guanabacoa | 3.000 CUP |
| Habana Nueva | 3.000 CUP |
| La Federal | 3.000 CUP |
| La Gallega | 3.200 CUP |
| La Jata | 3.400 CUP |
| La Lima | 3.000 CUP |
| La Sepultura | 3.600 CUP |
| Minas | 3.400 CUP |
| Nalón | 3.400 CUP |
| Naranjo | 3.400 CUP |
| Reparto Mañana | 3.000 CUP |
| Reparto Vía Blanca | 3.600 CUP |
| Repollo | 3.700 CUP |
| Ricobar | 3.000 CUP |
| Rotonda de Shell | 3.000 CUP |
| Santa Fe | 3.300 CUP |
| Semáforo de Guanabacoa | 3.000 CUP |
| Villa María | 3.500 CUP |
| Otro reparto de Guanabacoa | Se confirma (unos 3.000 CUP) |
Habana Vieja1.600–1.900 CUP
| Atarés | 1.600 CUP |
|---|---|
| Casco Histórico | 1.900 CUP |
| Jesús María | 1.700 CUP |
| La Habana Vieja | 1.800 CUP |
| Otro reparto de Habana Vieja | Se confirma (unos 1.800 CUP) |
Habana del Este3.000–7.500 CUP
| Alamar | 3.500 CUP |
|---|---|
| Ampliación y alturas de Marbella | 3.200 CUP |
| Antonio Guiteras | 3.000 CUP |
| Bacuranao | 3.000 CUP |
| Bahía | 3.500 CUP |
| Bajurayabo | 3.200 CUP |
| Boca Ciega | 4.000 CUP |
| Brisas del Mar | 4.500 CUP |
| Camilo Cienfuegos | 3.500 CUP |
| Campo Florido | 7.500 CUP |
| Casa Blanca | 4.500 CUP |
| Celimar | 4.500 CUP |
| Cojímar | 3.700 CUP |
| El Trébol | 3.500 CUP |
| Guanabo | 6.000 CUP |
| Guanabo Viejo | 6.000 CUP |
| Guiteras | 3.500 CUP |
| Juztis | 5.200 CUP |
| Mégano | 3.500 CUP |
| Peñas Altas | 4.500 CUP |
| Playa del Este | 4.500 CUP |
| Santa María | 3.800 CUP |
| Santa María del Mar | 4.500 CUP |
| Sibalimar | 6.000 CUP |
| Tarará | 5.000 CUP |
| Via Blanca | 3.500 CUP |
| Villa Panamericana | 3.500 CUP |
| Zona 1 | 3.500 CUP |
| Zona 10 | 3.500 CUP |
| Zona 11 | 3.500 CUP |
| Zona 12 | 3.500 CUP |
| Zona 13 | 3.500 CUP |
| Zona 14 | 3.500 CUP |
| Zona 15 | 3.500 CUP |
| Zona 16 | 3.500 CUP |
| Zona 17 | 3.500 CUP |
| Zona 18 | 3.500 CUP |
| Zona 19 | 3.500 CUP |
| Zona 2 | 3.500 CUP |
| Zona 20 | 3.500 CUP |
| Zona 21 | 3.500 CUP |
| Zona 22 | 3.500 CUP |
| Zona 23 | 3.500 CUP |
| Zona 24 | 3.500 CUP |
| Zona 3 | 3.500 CUP |
| Zona 4 | 3.500 CUP |
| Zona 5 | 3.500 CUP |
| Zona 6 | 3.500 CUP |
| Zona 7 | 3.500 CUP |
| Zona 8 | 3.500 CUP |
| Zona 9 | 3.500 CUP |
| Otro reparto de Habana del Este | Se confirma (unos 3.000 CUP) |
La Lisa2.000–3.300 CUP
| Alturas de La Lisa | 2.300 CUP |
|---|---|
| Arimao | 2.400 CUP |
| Arroyo Arenas | 2.500 CUP |
| Bello | 2.400 CUP |
| El Cano | 2.700 CUP |
| El Guatao | 3.300 CUP |
| El Hueco | 2.000 CUP |
| El Morado | 3.300 CUP |
| El Pedregal | 2.100 CUP |
| Juan de Dios | 2.700 CUP |
| La Concepción | 2.900 CUP |
| La Coronela | 2.400 CUP |
| La Lisa | 2.700 CUP |
| La Vereda | 2.100 CUP |
| Novia del Mediodía | 3.300 CUP |
| Punta Brava | 3.200 CUP |
| San Agustín | 2.500 CUP |
| UCI | 3.100 CUP |
| Valle Grande | 3.100 CUP |
| Versalles | 2.000 CUP |
| XX Aniversario | 3.000 CUP |
| Otro reparto de La Lisa | Se confirma (unos 3.000 CUP) |
Marianao1.700–2.000 CUP
| Avenida 25 | 1.900 CUP |
|---|---|
| Avenida 35 | 1.900 CUP |
| Belén | 1.900 CUP |
| CUJAE | 2.000 CUP |
| Ceiba (Puentes Grandes) | 1.800 CUP |
| Coco Solo | 1.900 CUP |
| El Palmar | 2.000 CUP |
| Finlay | 1.700 CUP |
| Los Ángeles | 1.900 CUP |
| Los Pocitos | 1.900 CUP |
| Los Quemados | 1.800 CUP |
| Marianao | 2.000 CUP |
| Pogolotti | 1.700 CUP |
| Santa Felicia | 1.700 CUP |
| Zamora | 1.800 CUP |
| Otro reparto de Marianao | Se confirma (unos 2.000 CUP) |
Mariel12.000 CUP
| Mariel | 12.000 CUP |
|---|---|
| Otro reparto de Mariel | Se confirma (unos 12.000 CUP) |
Playa1.600–5.000 CUP
| Almendares | 1.600 CUP |
|---|---|
| Atabey | 2.300 CUP |
| Barbosa | 2.700 CUP |
| Buenavista | 1.600 CUP |
| Cangrejera | 2.800 CUP |
| Cubanacán | 1.900 CUP |
| ELAM | 3.000 CUP |
| El Basurero | 2.000 CUP |
| El Bosque | 1.600 CUP |
| El Bote | 2.300 CUP |
| El Náutico | 2.000 CUP |
| Fanguito | 1.800 CUP |
| Flores | 2.200 CUP |
| Jaimanitas | 2.500 CUP |
| Jesús María | 2.000 CUP |
| Kholy | 1.600 CUP |
| La Ceiba | 1.600 CUP |
| La Sierra | 1.600 CUP |
| Lido | 1.700 CUP |
| Loma Tanque | 2.200 CUP |
| Los Sitios | 2.000 CUP |
| Marina Hemingway | 2.400 CUP |
| Miramar | 1.800 CUP |
| Náutico | 2.100 CUP |
| Paradero de Playa | 2.000 CUP |
| Playa | 1.800 CUP |
| Playa Baracoa | 5.000 CUP |
| Puentes Grandes | 1.600 CUP |
| Ramirito | 2.000 CUP |
| Reparto Cubanacán | 1.900 CUP |
| Reparto Juan Manuel Márquez | 2.800 CUP |
| Romerillo | 1.800 CUP |
| Santa Fe | 2.800 CUP |
| Siboney | 2.300 CUP |
| Otro reparto de Playa | Se confirma (unos 1.800 CUP) |
Plaza de la Revolución1.500–1.700 CUP
| El Vedado | 1.500 CUP |
|---|---|
| Nuevo Vedado | 1.500 CUP |
| Plaza | 1.600 CUP |
| Príncipe | 1.700 CUP |
| Puentes Grandes | 1.700 CUP |
| Otro reparto de Plaza de la Revolución | Se confirma (unos 1.500 CUP) |
Regla3.100–4.500 CUP
| Casablanca | 4.500 CUP |
|---|---|
| Regla | 3.100 CUP |
| Otro reparto de Regla | Se confirma (unos 3.100 CUP) |
San Miguel del Padrón3.500–3.900 CUP
| Alturas de Luyanó | 3.500 CUP |
|---|---|
| Balear | 3.500 CUP |
| Barrio Obrero | 3.500 CUP |
| Bella Vista | 3.700 CUP |
| Caballo Blanco | 3.500 CUP |
| California | 3.500 CUP |
| Ciudamar | 3.500 CUP |
| Diezmero | 3.500 CUP |
| Doble Vía | 3.500 CUP |
| Dolores | 3.500 CUP |
| Jacomino | 3.500 CUP |
| Juanelo | 3.500 CUP |
| La Corea | 3.500 CUP |
| La Cuevita | 3.500 CUP |
| La Cumbre | 3.500 CUP |
| La Fernanda | 3.500 CUP |
| La Prosperidad | 3.500 CUP |
| La Rosalía | 3.500 CUP |
| La Rosita | 3.500 CUP |
| Las Palmas | 3.500 CUP |
| María Luisa | 3.500 CUP |
| Mirta | 3.500 CUP |
| Monterrey | 3.500 CUP |
| Reboledo | 3.900 CUP |
| Rocafort | 3.500 CUP |
| Ruta 12 | 3.500 CUP |
| San Francisco de Paula | 3.700 CUP |
| San Matías | 3.500 CUP |
| San Miguel | 3.700 CUP |
| Tejas | 3.500 CUP |
| Virgen del Camino | 3.500 CUP |
| Vista Hermosa | 3.500 CUP |
| Otro reparto de San Miguel del Padrón | Se confirma (unos 3.700 CUP) |
No encontramos ese reparto. Escríbenos y te decimos el precio.